
Вес:
Unico Maxi – Утка, Рис и Картофель – это корм для собак средник, крупных и гигантских пород всех возрастов. Корм особенно полезен для улучшения и нормализации работы ЖКТ, благодаря наличию в его составе легкоусвояемого сырья. Кроме того, корм содержит Глюкозамин, который поддерживает суставы, подвергающиеся особой нагрузке у собак крупных пород. Упаковка: 2,5 кг; 12 кг Размеры: M – L - XL
Подробнее
4275.00 руб.
2745 руб.
Наличие в СПБ: Да
Наличие в Москве: Да
UNICO Maxi-(Унико Макси утка, рис и картофель)
-ДЛЯ ВСЕХ РАЗМЕРОВ | -ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ | -ДЛЯ ЛЮБОЙ АКТИВНОСТИ |
Средняя | Щенок | Низкая |
Крупная | Взрослая | Нормальная |
Гигантская | Пожилая | Высокая |
СОСТАВ: Высушенный животный протеин (31,9%, из которых 14,5% утка*), рис (14,4%), картофель (10%), кукуруза, кукурузные крупки, куриный жир, сушеная пульпа свеклы, гидролизованные животные протеины, бананы (1%), дробленые тыквенные семечки (0,5%), Глюкозамин. *эквивалент 38,6% свежего мяса утки.
Компонент | Кол-во в сухом (дегидратированном) виде | Эквивалент в свежем виде |
Мясо утки | 14,5% | 38,6% |
Рис | 14,4% | 14,3% |
Картофель | 10% | 32,5% |
Банан | 1% | 3,4% |
Семена тыквы | 0,5% | 0,5% |
Тыквенные семечки - богатый источник триптофана (аминокислоты, слабо представленной в мясе) - предшественника серотонина, хорошо известного гормона, обладающего успокаивающим эффектом.
Розмарин - мощная смесь антиоксидантов, естественно предотвращающих корм от образования перекисного окисления жиров (без применения синтетических и искусственных консервантов).
Банан – особо стойкий крахмал, обладающий всеми свойствами пребиотика, что положительно сказывается на показателях гликемического индекса крови холестерина.
Витамин А | 18.000 МЕ |
Витамин D | 1.000 МЕ |
Витамин Е | 110 мг |
Сульфат меди 5-ти водный (Медь) | 61,90 (15,75) мг |
Оксид цинка (Цинк) | 111,60 (90) мг |
Карбонат железа (Железо) | 232,88 (112,5) мг |
Окись марганца (Марганец) | 40,64 (31,5) мг |
Йодат кальция безводный (Йод) | 2,77 (1,8) мг |
Селенит натрия (Селен) | 0,39 (0,18) мг |
Органолептические добавки: натуральные растительные вещества Экстракт Розмарина 157,5 мг
Среднее содержание веществ на 100 г˟ | |||
Аминокислоты (г) | Витамины (мг) | ||
Аргинин | 1,89 | Витамин В 1 | 0,51 |
Фенилаланин | 1,15 | Витамин В 2 | 0,91 |
Гистидин | 0,63 | Витамин В 3 | 7,88 |
Изолейцин | 1,25 | Витамин В 5 | 1,94 |
Лейцин | 2,09 | Витамин В 6 | 0,99 |
Лизин | 1,67 | Витамин В 7 | 0,04 |
Метионин | 0,45 | Витамин В 9 | 0,43 |
Треонин | 0,97 | Витамин К | 1,26 |
Триптофан | 0,24 | Бета-каротин | 0,09 |
Валин | 1,31 | Витамин С | 6,65 |
УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ СОБАК РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП |
|
||||||||||||||||
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ (Г) |
|
||||||||||||||||
Возраст | щенок | юниор | молодая собака | взрослая собака | пожилая собака | ||||||||||||
средняя нагрузка | активная | средняя нагрузка | активная | ||||||||||||||
3-6 мес | 6-12 мес | 12-15 мес | 15-18 мес | 12-15 мес | 15-18 мес | < 3 лет | 12-15 мес | 15-18 мес | < 3 лет | 3-5 лет | 5-7 лет | 3-5 лет | 5-7 лет | 5-7 лет | > 7 лет | ||
Размер и вес взрослой собаки | Средняя (11-25 кг) | 212-402 | 216-396 | - | - | 198-366 | 198-366 | 198-366 | 221-410 | 221-410 | 221-410 | 174-322 | 174-322 | 206-381 | 202-381 | - | 150-278 |
Крупная (26-44 кг) | 343-528 | 414-615 | 401-597 | - | - | 377-559 | 377-559 | - | 422-626 | 422-626 | 332-492 | 332-492 | 392-582 | 392-582 | - | 286-425 | |
Гигантская (45-65 кг) | 491-602 | 621-829 | 604-800 | 604-796 | - | - | 569-749 | - | - | 637-839 | 500-659 | - | 591-779 | - | 432-569 | 432-569 |
Аналитическое содержание :
Сырой протеин | 26% |
Сырая клетчатка | 2,5% |
Сырой жир | 15% |
Сырая зола | 7,3% |
Размер гранул - приблизительно 12 мм
Размер: M – L - XL
Вы смотрели
